Description
| Производительность, кВт | Охлаждение | 3,5(0,3~4,5) |
| Обогрев | 3,6(0,3~4,6) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,95 (0,15~1,6) |
| Обогрев | 0,9 (0,15~1,555) | |
| EER | 3,68 | |
| COP | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности | A+/A++ | |
| Расход воздуха, м3 /ч | 700 |
| Уровень звукового давления, дБ | 22~40 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 1.2 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 34,1 |
| Вес нетто / брутто, кг | 10/12 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 850×276×202 |
| Компрессор | производитель | GREE |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.6 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4″ (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8″ (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 24/28 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 730х295х540 | |






Reviews
There are no reviews yet.