Description
| Производительность, кВт | Охлаждение | 5,1 (0,6~6,0) |
| Обогрев | 5,2 (0,6~6,4) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,5 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,41(0,21~2,1) |
| Обогрев | 1,36 (0,21~2,05) | |
| EER | 3,62 | |
| COP | 3,82 | |
| Класс энергоэффективности | A+/A++ | |
| Расход воздуха, м3 /ч | 1000 |
| Уровень звукового давления, дБ | 30~43 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 1.2 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 62 |
| Вес нетто / брутто, кг | 14/17 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 950×313×240 |
| Компрессор | производитель | GMCC |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 54 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 64 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.96 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4″ (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8″ (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 28/32 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 820х292х546 | |





Reviews
There are no reviews yet.