Description
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,5(0,3~3,6) |
| Обогрев | 2,6(0,3~4,0) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,69(0,15~1,4) |
| Обогрев | 0,65(0,15~1,35) | |
| EER | 3.62 | |
| COP | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности | A+/A++ | |
| Расход воздуха, м3 /ч | 600 |
| Уровень звукового давления, дБ | 22~37 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 42 |
| Вес нетто / брутто, кг | 9/11 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 780×276×202 |
| Компрессор | производитель | GMCC |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.5 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4″ (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8″ (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 20/23 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 688х262х503 | |






Reviews
There are no reviews yet.