Description
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,5(0,3~3,2) |
| Обогрев | 2,6(0,3~3,3) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,8(0,15~1,3) |
| Обогрев | 0,75(0,15~1,25) | |
| SEER | 6.10 | |
| SCOP | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности | A+/A++ | |
| Расход воздуха, м3 /ч | 500 |
| Уровень звукового давления, дБ | 20~37 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 14 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8/9.5 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 680×252×209 |
| Компрессор | производитель | GMCC |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.49 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4″ (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8″ (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 21/25 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 700х260х503 | |




Reviews
There are no reviews yet.