Description
| Расход воздуха, м3 /ч | 1200 |
| Уровень звукового давления, дБ | 38~48 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 2.5 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 16/19 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 1055х315х240 |
| Компрессор | производитель | GMCC |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 59 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 69 | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Количество, кг | 1,46 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4″ (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 1/2″ (12.7) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 46/52 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 880х330х650 | |






Reviews
There are no reviews yet.