Description
| Модель | V-S09SAC | V-S12SAC | ||||
|
Производительность
|
Холод | кВт | 2,50 | 3,40 | ||
| Тепло | кВт | 2,80 | 3,60 | |||
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц | |||||
|
Потребляемая мощность
|
Холод | кВт | 0,75 | 1,02 | ||
| Тепло | кВт | 0,775 | 0,995 | |||
|
Энергоэффективность
|
SEER (Холод) | кВт/кВт | 6,1 | 6,1 | ||
| SCOP (Тепло) тёплый / средний | кВт/кВт | 4,0/5,1/3,3 | 4,0/5,1/3,3 | |||
| Воздухопроизводительность | м3/час | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 | |||
|
Уровень звукового давления
|
Внутренний блок | дБ (A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 | ||
| Наружный блок | дБ (A) | 52 | 53 | |||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Температурный диапазон работы на холод | °C | +18 / +48 | +18 / +48 | |||
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | |||
| Объем газовой зарядки | кг | 0,5 | 0,77 | |||
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 1/4 | 1/4 | |||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8 | 3/8 | |||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | 10 | |||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | |||
| Количество заправки фреоном на м.п. | г/м | 20 | 20 | |||
| Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 455 | 455 | |||
|
Вес нетто
|
Внутренний блок | кг | 7,5 | 8 | ||
| Наружный блок | кг | 27,00 | 29,00 | |||
|
Вес брутто
|
Внутренний блок | кг | 9,00 | 9,50 | ||
| Наружный блок | кг | 29,50 | 31,50 | |||
| Размеры внутреннего блока (Ш/В/Г) | мм | 821x283x200 | 821х283х200 | |||
| Размеры наружного блока (Ш/В/Г) | мм | 830x540x325 | 830х540х325 | |||
|
Размеры внутреннего блока (Ш/В/Г) с упаковкой
|
мм | 898х353х291 | 898х353х291 | |||
| Размеры наружного блока (Ш/В/Г)с упаковкой | мм | 879х605х366 | 879х605х366 | |||





Reviews
There are no reviews yet.